鋼製床下地組
主な施工実績
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 滑川市総合体育センター アリーナ改修工事 | 富山県 | 1,612 |
| 韮崎市営体育館新築工事 | 山梨県 | 2,601 |
| 桜宮中学校長寿命化改修その他工事 | 大阪府 | 460 |
| (仮称)チームラボミュージアム京都 | 京都府 | 349 |
| 川合新田体育館長寿命化(大規模)改修建築工事 | 長野県 | 407 |
| 京都先端科学大学付属中学校高等学校床工事 | 京都府 | 851 |
| 淀川大堰門操作室新築工事 | 大阪府 | 465 |
| 京都市南区吉祥院向田東町計画 | 京都府 | 177 |
| 大阪産業大学Wellnessアリーナ床工事 | 大阪府 | 852 |
| 京都先端科学大学付属中学校高等学校床工事 | 京都府 | 851 |
| (仮称)水橋地区義務教育学校整備事業建設工事 | 富山県 | 2,506 |
| 同志社大学スポーツ・コンプレックス建築等工事 | 京都府 | 2,027 |
| 東近江総合運動公園布引体育館大規模改修工事 | 滋賀県 | 1,672 |
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 龍谷大学京都深草施設整備工事 | 京都府 | 2,299 |
|
足利市民体育館アリーナ床工事 |
栃木県 | 1,704 |
| 近畿大学附属高等学校剣道場床改修工事 | 大阪府 |
514 |
| NXグループ武道場新築計画 | 東京都 | 589 |
| 大正北中学校屋体棟増築その他工事 | 大阪府 | 706 |
| 玉津中学校長寿命化改修その他工事 | 大阪府 | 531 |
| (仮)防災センター及び児童館建築工事 | 富山県 | 250 |
|
市立緑ヶ丘小学校体育館非構造部材耐震化等改修工事 |
大阪府 | 550 |
| 町立第一小学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 大阪府 | 451 |
| 若穂体育館長寿命化改修建築工事 | 長野県 | 687 |
| 南落合小学校大規模改修工事 | 兵庫県 | 490 |
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 弘済中学校増築その他工事 | 大阪府 | 627 |
|
大領小学校体育館床改修その他工事 |
大阪府 | 600 |
| 鯰江東小学校増築その他工事 | 大阪府 |
675 |
| 塚本小学校増築その他工事 | 大阪府 | 674 |
| 五位中学校区統合小学校体育館等新築工事 | 富山県 | 766 |
| (仮称)御所市防災市民センター建設工事 | 大阪府 | 840 |
| 大阪府立三国丘高等学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 806 |
|
大阪府立三島高等学校体育館床改修工事 |
大阪府 | 833 |
| 矢板市文化スポーツ複合施設新設工事 | 栃木県 | 1,480 |
| 川中島体育館長寿命化改修建築工事 | 長野県 | 686 |
| 大和郡山市総合公園施設多目的体育館床修繕 | 奈良県 | 1,872 |
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 羽曳野市立河原城中学校屋内運動場大規模改修工事 | 大阪府 | 1,115 |
|
ふじみ野市立小中学校体育館空調設置等工事(その6) ふじみ野市立大井東中学校 |
埼玉県 | 710 |
| 総合体育館大規模(12期)建築工事 | 愛知県 | 1,573 |
| (仮称)水橋会館新築主体工事 | 富山県 | 553 |
| 新森小路小学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 567 |
| 新生野中学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 631 |
| 鳥取市民体育館再整備事業 | 鳥取県 | 2,608 |
|
大和田小学校体育館床改修その他工事 |
大阪府 | 495 |
| 高殿小学校長寿命化改修その他工事 | 大阪府 | 657 |
| 菅北小学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 447 |
| 太陽ファルマテック高槻工場厚生施設建設工事 | 大阪府 | 800 |
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 富山県立八尾高等学校武道場改築工事 | 富山県 | 444 |
| 大阪産業大学総合体育館床改修工事 | 大阪府 | 1,837 |
| (仮称)よどがわ愛育保育園新築工事 | 大阪府 | 381 |
| 速星中学校体育館改築工事 | 富山県 | 1,766 |
| 安曇野市新総合体育館建設工事 | 長野県 | 2,751 |
| 放出小学校長寿命化改修工事 | 大阪府 | 447 |
| 大阪府教育センター附属高等学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 788 |
|
大阪府立千里高等学校教室特別教室棟他3棟 大規模改修その他工事 |
大阪府 | 776 |
|
ふじみ野市立小中学校体育館空調設備設置等工事(その6) ふじみ野市立三角小学校 |
埼玉県 | 559 |
|
ふじみ野市立小中学校体育館空調設備設置等工事(その6) ふじみ野市立亀久保小学校 |
埼玉県 | 558 |
| 千日町1・4番街区第一種市街地再開発事業 | 鹿児島県 | 450 |
| 工事名 | 工事場所 | 面積(㎡) |
| 本庄中学校増築その他工事 | 大阪府 | 709 |
| 大谷中学校高等学校新体育館棟建築工事 | 京都府 | 2,286 |
| 東陽中学校増築その他工事 | 大阪府 | 704 |
| 近畿大学農学部教育棟(仮称)新築工事 | 奈良県 | 595 |
| (仮称)京都四条ホテル新築工事 | 京都府 | 450 |
|
吹田市立吹田片山小学校屋内運動場大規模改造工事(建築工事) |
大阪府 | 605 |
| 城陽中学校体育館床改修工事 | 大阪府 | 506 |
| パナソニック体育館床改修工事 | 大阪府 | 1,160 |
| 長沼小学校校舎外 災害復旧建築工事 | 長野県 | 717 |
| 国際武道大学 剣道場床改修工事 | 千葉県 | 691 |
| (仮称)松風保育園建設工事 | 兵庫県 | 535 |